[Sarlug] Как прописывать локальную сеть?1
Ivan Afonichev
ivan.afonichev на gmail.com
Ср Окт 7 11:40:43 UTC 2009
7 октября 2009 г. 14:58 пользователь Валентин Сайков
<saikov.vb на gmail.com>написал:
> А зачем все одновременно? Как распределяется инет? Если вы в инет полезли,
> как он поймет с какогопрова вы хотите лазить? Или это чисто для лок.
> вользователей сделано?
> Что бы раскидать их на два, для сохранения скорости.
>
>
>
[van на linvan network-scripts]$ ls route-*
route-scts route-scts_altura route-scts_local route-vpn_altura
route-vtt_local
[van на linvan network-scripts]$ /sbin/route -n
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use
Iface
192.168.255.254 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 0 0 0 ppp3
192.168.255.254 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 0 0 0 ppp2
212.193.32.8 82.114.242.1 255.255.255.255 UGH 0 0 0 ppp1
82.114.242.1 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 0 0 0 ppp0
82.114.242.1 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 0 0 0 ppp1
212.193.33.12 82.114.242.1 255.255.255.255 UGH 0 0 0 ppp1
213.152.137.21 192.168.255.254 255.255.255.255 UGH 0 0 0 ppp3
82.116.60.0 82.114.242.1 255.255.255.0 UG 0 0 0 ppp1
82.116.63.0 82.114.242.1 255.255.255.0 UG 0 0 0 ppp1
192.168.3.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
192.168.0.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 ath0
217.23.89.0 82.114.242.1 255.255.255.0 UG 0 0 0 ppp1
217.23.91.0 82.114.242.1 255.255.255.0 UG 0 0 0 ppp1
82.116.56.0 82.114.242.1 255.255.252.0 UG 0 0 0 ppp1
79.98.216.0 82.114.242.1 255.255.248.0 UG 0 0 0 ppp1
10.2.24.0 0.0.0.0 255.255.248.0 U 0 0 0 eth3
77.94.216.0 192.168.255.254 255.255.248.0 UG 0 0 0 ppp3
92.43.0.0 82.114.242.1 255.255.248.0 UG 0 0 0 ppp1
217.65.208.0 82.114.242.1 255.255.240.0 UG 0 0 0 ppp1
80.92.208.0 82.114.242.1 255.255.240.0 UG 0 0 0 ppp1
95.104.160.0 192.168.255.254 255.255.240.0 UG 0 0 0 ppp3
95.141.192.0 192.168.255.254 255.255.240.0 UG 0 0 0 ppp3
217.23.64.0 192.168.255.254 255.255.224.0 UG 0 0 0 ppp3
82.115.192.0 82.114.242.1 255.255.224.0 UG 0 0 0 ppp0
82.114.224.0 82.114.242.1 255.255.224.0 UG 0 0 0 ppp1
213.147.192.0 82.114.242.1 255.255.224.0 UG 0 0 0 ppp1
212.193.32.0 192.168.255.254 255.255.224.0 UG 0 0 0 ppp3
82.116.32.0 82.114.242.1 255.255.224.0 UG 0 0 0 ppp0
77.94.192.0 82.114.242.1 255.255.224.0 UG 0 0 0 ppp1
192.168.0.0 192.168.255.254 255.255.192.0 UG 0 0 0 ppp3
78.29.64.0 82.114.242.1 255.255.192.0 UG 0 0 0 ppp1
88.147.128.0 82.114.242.1 255.255.128.0 UG 0 0 0 ppp1
10.0.0.0 82.114.242.1 255.255.128.0 UG 0 0 0 ppp1
95.104.128.0 82.114.242.1 255.255.128.0 UG 0 0 0 ppp1
213.80.128.0 192.168.255.254 255.255.128.0 UG 0 0 0 ppp3
10.2.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 0 0 0 eth2
10.1.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 0 0 0 eth1
169.254.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 1002 0 0 eth3
169.254.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 1003 0 0 eth0
169.254.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 1004 0 0 eth1
169.254.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 1005 0 0 eth2
169.254.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 1055 0 0 ath0
0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 U 0 0 0 ppp2
Интернет распределяется на основе маршрутов.
----------- следующая часть -----------
Вложение в формате HTML было удалено...
URL: <http://lists.lug.ru/pipermail/sarlug/attachments/20091007/3982725e/attachment.html>
Подробная информация о списке рассылки Sarlug